CINEMA PROJECTOR CARBONS

Model

Dia. X LengthAmperageVoltageArc Gap
P 712Pos. 7 x 305mm ( 12")40 - 55A33 - 38V5 mm
P 714Pos. 7 x 355mm ( 14")40 - 55A33 - 38V5 mm
N 69Neg. 6 x 230mm ( 9")40 - 55A33 - 38V5 mm
P 812Pos. 8 x 305mm ( 12")60 - 70A35 - 41V6 mm
P 814Pos. 8 x 355mm ( 14")60 - 70A35 - 41V6 mm
N 79Neg. 7 x 230mm ( 9")60 - 70A35 - 41V6 mm
N 712Neg. 7 x 305mm ( 12")60 - 70A35 - 41V6 mm
P 914Pos. 9 x 355mm ( 14")70 - 80A39 - 45V8 mm
N 89Neg. 8 x 230mm ( 9")70 - 80A39 - 45V8 mm
N89HDNeg. 8 x 230mm ( 9")105-115A46 - 55V10 mm

Back